Deutsche U23-Meisterschaften - 01./02. Juli 2023 in Göttingen:
Samira Attermeyer | 100 Meter / Weitsprung |
Noah Boeck | 5000 Meter / 3000 Meter Hindernis |
Brenda Cataria-Byll | 400 Meter |
Tammo Doerner | 1500 Meter |
Hannes Fahl | 800 Meter / 1500 Meter / 5000 Meter |
Lasse Funck | 800 Meter / 1500 Meter |
Marie Gövert | 1500 Meter |
Hendrik Hohmann | Stabhochsprung |
Lea Laux | Stabhochsprung |
Ida Lefering | 1500 Meter |
Henrik Lindstrot | 3000 Meter Hindernis |
Lennart Lindstrot | 1500 Meter |
Marie-Sophie Macke | Diskuswurf |
Till Marburger | Stabhochsprung |
Deutsche Meisterschaften - 08./09. Juli 2023 in Kassel:
Mohamed Abdilaahi | 800 Meter (B) |
Lea Sophie Benzin | 100 Meter (B) / 200 Meter (B) |
Carolin Bothe | 800 Meter (B) |
Brenda Cataria-Byll | 400 Meter (B) |
Hannes Fahl | 800 Meter (A) / 1500 Meter (A) |
Lasse Funck | 800 Meter (A) |
Henrik Lindstrot | 3000 Meter Hindernis (B) |
Elias Schreml | 1500 Meter (A) / 5000 Meter (A) |
Marie-Sophie Macke | Diskuswurf (B) |
Deutsche Meisterschaften Stabhoch - 06./07. Juli 2023 in Düsseldorf:
Till Marburger | Stabhochsprung (A) |
Constantin Rutsch | Stabhochsprung (B) |
Deutsche Jugend-Meisterschaften U18/U20 - 21.-23. Juli 2023 in Rostock:
Samira Attermeyer | 100 Meter / Weitsprung |
Jannes Derwald | 1500 Meter |
Jannis Dettner | 400 Meter |
Tammo Doerner | 800 Meter / 1500 Meter |
Lars Franken | 1500 Meter |
Paul Gröver | 800 Meter / 1500 Meter |
Maximilian Hehlert | 200 Meter |
Hendrik Hohmann | Stabhochsprung |
Hannah Kalle | 200 Meter |
Ida Lefering | 1500 Meter |
Marie-Sophie Macke | Diskuswurf |
Sebastian Margetts | 3000 Meter |
Lenny Riebe | 800 Meter / 1500 Meter / 3000 Meter |
Aik Straub | 800 Meter / 1500 Meter / 3000 Meter |
Deutsche Jugend-Meisterschaften U16 - 29./30. Juli 2023 in Stuttgart:
Leo Baraniskin | 300 Meter Hürden |
Ben Duwenbeck | 80 Meter Hürden / Stabhochsprung |
Mara Peltzer | 800 Meter |
LGO-Staffel mJU16 | 4 x 100 Meter |
LGO-Staffel wJU16 | 4 x 100 Meter |
Deutsche Mehrkampf-Meisterschaften - 01.-03. September 2023 in Hannover:
Ben Duwenbeck | Neunkampf |
Juna Duwenbeck | Siebenkampf |
*Stand: 22.05.2023